
Die Rundum-Sorglos-Software für Ihre Marina
ab 33 ,00 € pro Monat *
ab 66 ,00 € pro Monat *
Datenverwaltung / Datenschutz
Adressverwaltung (CRM)
Liegeplatzverwaltung
Unterkunft / Vermietung
Mehrab 99 ,00 € pro Monat *
Datenverwaltung / Datenschutz
Adressverwaltung (CRM)
Liegeplatzverwaltung
Unterkunft / Vermietung
Geschäftsressourcenplanung (ERP)
MehrVorteile
HAFENPLAN
Auf einen Blick

Verholen durch Drag & Drop
Farben nach Wunsch
Abwesenheiten direkt eintragen
Stufenlos zoomen und scrollen
KASSE
Mit Touch-Bedienung

Bedienung schnell und einfach
Kassenbuch integriert
Für Touch-Eingaben optimiert
Bon-Drucker-Unterstüzung
COCKPIT
Für Geschäftsführer

Umfangreiche Auswertung
Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten
Alarmierung: Benachrichtigungssystem
Zugriffsrechte für jeden Bereich
Mehr Effizienz für Ihr Tagesgeschäft
Suchen Sie eine einfache Lösung um Ihre Marina zu verwalten? Mit marinaDesktop haben Sie die richtige Software dafür gefunden!
Mit unserem POS-Modul können Sie schneller und effizienter Arbeiten. Egal welche Waren Sie in Ihrer Marina anbieten.
Betreiben Sie eine Werft oder Werkstatt? Mit unserem Auftragsmanagement können Sie Ihre Serviceanfragen spielend leicht verwalten.
Verwalten Sie Ihre Winterlagerplätze optimal und planen Sie Krantermine, Transport sowie Mastlegung.
Nutzen Sie unsere neue Lösung für den Charterbetrieb. Mit einem Drag-and-Drop-Mietkalender und weiteren benutzerfreundlichen Funktionen.
Die Verbindung mit Ihren Kunden könnte mit unseren cloudbasierten Diensten nicht einfacher sein. Über eine breite Palette von Web-Apps, können Kunden direkt mit Ihnen interagieren.
Software-Pakete im Vergleich
BASIC | PREMIUM | PRO | |
ab 33,00 € * | ab 66,00 € * | ab 99,00 € * | |
Vermietobjekte | 50 | 100 | 150 |
Datenmanagement / Datenschutz | |||
Online / Cloud | ![]() | ![]() | ![]() |
Mehrsprachig | ![]() | ![]() | ![]() |
Mandantenfähig | ![]() | ![]() | ![]() |
Einhaltung von Datenschutzbestimmungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Adressverwaltung | |||
CRM | ![]() | ![]() | ![]() |
Terminverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Telefon-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Liegeplatzverwaltung | |||
Grafischer Hafenplan | ![]() | ![]() | ![]() |
Tages- bzw. Gastlieger | ![]() | ![]() | ![]() |
Dauerlieger | ![]() | ![]() | ![]() |
Winterlager | ![]() | ![]() | ![]() |
POS / Kasse | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusatzleistungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Anlegestatus (rot / grün)* | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterkunft / Vermietung | |||
Anfrage, Angebot, Option, Buchung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wohnungsverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigentümerabrechnung | ![]() | ![]() | ![]() |
Yachtcharter | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermietung | ![]() | ![]() | ![]() |
Camping | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschäftsressourcenplanung (ERP) | |||
Materialverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Anfrage, Angebot, Rechnung | ![]() | ![]() | ![]() |
POS / Kasse | ![]() | ![]() | ![]() |
wiederkehrende Umsätze | ![]() | ![]() | ![]() |
Controlling / Nachkalkulation | ![]() | ![]() | ![]() |
Personalplanung | ![]() | ![]() | ![]() |
Finanzbuchhaltung | |||
Finanzverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Mahnverfahren | ![]() | ![]() | ![]() |
offene Posten | ![]() | ![]() | ![]() |
Stapelverarbeitung / Rechnungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertrieb | |||
Online-Buchung aller Dienste | ![]() | ![]() | ![]() |
diverse Schnittstellen | ![]() | ![]() | ![]() |
Portale | ![]() | ![]() | ![]() |
Info System | ![]() | ![]() | ![]() |
* inkl. Hosting, Datensicherung und Wartung / zzgl. Installation, Einrichtung, Schulung, Hotline und evtl. anfallenden Spesen